9Th St, Miami FL address records

On 800-893 9Th St, Miami FL we have 40 property listings. The average home sale price on 9Th St has been $808k. We have 74 sales and 119 rent listings. Sale starting with $230k. Rent starting with $1,600.

9Th St, Miami FL street index

Property Number Properties Residents
1-99 56 462
100-199 54 941
200-299 45 550
300-399 28 192
400-499 43 1021
500-599 46 522
600-699 37 601
700-799 33 558
800-899 40 158
900-999 62 460
1000-1099 42 620
1100-1199 36 234
1200-1499 39 118
1500-1599 22 266
1600-1699 38 329
1700-1799 37 325
1800-1899 44 500
1900-2099 43 303
2100-2299 47 738
2300-2399 39 477
2400-2499 43 457
2500-2699 47 431
2700-3099 47 310
3100-3299 36 149
3300-3399 28 267
3400-3499 30 242
3500-3899 47 1069
3900-4199 48 268
4200-4399 47 675
4400-4599 42 1134
4600-5499 47 616
5500-5799 35 148
5800-6199 46 227
6200-6399 36 198
6400-7199 46 196
7200-7799 41 239
7800-8499 49 130
8500-8999 43 113
9000-9299 38 120
9300-9699 40 144
9700-9899 28 10
9900-10199 42 1003
10200-10299 35 1055
10300-10899 45 432
10900-11199 38 134
11200-11899 44 135
11900-12499 43 198
12500-12599 25 123
12600-12699 40 178
12700-12899 47 321
12900-12999 43 241
13000-13199 47 169
13200-13299 51 176
13300-13599 45 139
13600-13699 22 100
13700-13799 39 182
13800-13999 47 245
14000-14299 35 160
14300-14499 40 96
14500-14699 20 45
14700-14799 47 157
14800-14899 36 108
14900-14999 43 119
15000-15099 42 142
15100-15399 47 112
15400-15799 49 147
15800-16899 49 596
16900-17199 36 252
17200-17599 48 185
17600-17999 40 176
18000-18999 48 162
19000-20499 32 79
20500-20799 49 317
20800+ 48 856

800 9th St, Miami, FL 800 9th St, Miami Beach, FL

801 9th St, Miami, FL

803 9th St, Miami, FL 803 9th St, Miami Beach, FL

804 9th St, Miami, FL 804 9th St, Miami Beach, FL

805 9th St, Miami, FL

809 9th St, Miami, FL 809 9th St, Miami Beach, FL

810 9th St, Miami, FL 810 9th St, Opa Locka, FL

811 9th St, Miami, FL

814 9th St, Miami, FL

816 9th St, Miami, FL 816 9th St, Miami Beach, FL

818 9th St, Miami, FL

819 9th St, Miami, FL

820 9th St, Miami, FL

821 9th St, Miami, FL

823 9th St, Miami, FL 823 9th St, Miami Beach, FL

826 9th St, Miami, FL 826 9th St, Miami Beach, FL

827 9th St, Miami, FL 827 9th St, Miami Beach, FL

Single Family
2 beds1 bath1,251 sqft

828 9th St, Miami, FL 828 9th St, Miami Beach, FL

829 9th St, Miami, FL 829 9th St, Miami Beach, FL

Unspecified
3 beds3 bathsLot: 2,090 sqftBuilt in 1927

830 9th St, Miami, FL 830 9th St, Miami Beach, FL

Unspecified
24 bathsLot: 0.32 acresBuilt in 1951

831 9th St, Miami, FL 831 9th St, Miami Beach, FL

832 9th St, Miami, FL

833 9th St, Miami, FL

834 9th St, Miami, FL

835 9th St, Miami, FL

836 9th St, Miami, FL

837 9th St, Miami, FL

842 9th St, Miami, FL

845 9th St, Miami, FL

849 9th St, Miami, FL

Multi-Family Home
Lot: 4,850 sqftBuilt in 1969

850 9th St, Miami, FL 850 9th St, Miami Beach, FL

851 9th St, Miami, FL 851 9th St, Miami Beach, FL

854 9th St, Miami, FL 854 9th St, Miami Springs, FL

855 9th St, Miami, FL

859 9th St, Miami, FL

865 9th St, Miami, FL

871 9th St, Miami, FL

878 9th St, Miami, FL 878 9th St, Miami Beach, FL

891 9th St, Miami, FL

Multi-Family Home
4 beds2 bathsLot: 4,850 sqftBuilt in 1957

893 9th St, Miami, FL 893 9th St, Miami Beach, FL

List of streets in 33126