9Th St, Miami FL address records

On 3400-3491 9Th St, Miami FL we have 30 property listings. The average home sale price on 9Th St has been $112k. We have 74 sales and 119 rent listings. Sale starting with $53k. Rent starting with $2,150.

9Th St, Miami FL street index

Property Number Properties Residents
1-99 56 462
100-199 54 941
200-299 45 550
300-399 28 192
400-499 43 1021
500-599 46 522
600-699 37 601
700-799 33 558
800-899 40 158
900-999 62 460
1000-1099 42 620
1100-1199 36 234
1200-1499 39 118
1500-1599 22 266
1600-1699 38 329
1700-1799 37 325
1800-1899 44 500
1900-2099 43 303
2100-2299 47 738
2300-2399 39 477
2400-2499 43 457
2500-2699 47 431
2700-3099 47 310
3100-3299 36 149
3300-3399 28 267
3400-3499 30 242
3500-3899 47 1069
3900-4199 48 268
4200-4399 47 675
4400-4599 42 1134
4600-5499 47 616
5500-5799 35 148
5800-6199 46 227
6200-6399 36 198
6400-7199 46 196
7200-7799 41 239
7800-8499 49 130
8500-8999 43 113
9000-9299 38 120
9300-9699 40 144
9700-9899 28 10
9900-10199 42 1003
10200-10299 35 1055
10300-10899 45 432
10900-11199 38 134
11200-11899 44 135
11900-12499 43 198
12500-12599 25 123
12600-12699 40 178
12700-12899 47 321
12900-12999 43 241
13000-13199 47 169
13200-13299 51 176
13300-13599 45 139
13600-13699 22 100
13700-13799 39 182
13800-13999 47 245
14000-14299 35 160
14300-14499 40 96
14500-14699 20 45
14700-14799 47 157
14800-14899 36 108
14900-14999 43 119
15000-15099 42 142
15100-15399 47 112
15400-15799 49 147
15800-16899 49 596
16900-17199 36 252
17200-17599 48 185
17600-17999 40 176
18000-18999 48 162
19000-20499 32 79
20500-20799 49 317
20800+ 48 856

3400 9th St, Miami, FL

High Rise

3401 9th St, Miami, FL

3406 9th St, Miami, FL

3407 9th St, Miami, FL

3409 9th St, Miami, FL

3410 9th St, Miami, FL

High Rise

3411 9th St, Miami, FL

3412 9th St, Miami, FL

3413 9th St, Miami, FL

3414 9th St, Miami, FL

3415 9th St, Miami, FL

3420 9th St, Miami, FL

3425 9th St, Miami, FL

3426 9th St, Miami, FL

3427 9th St, Miami, FL

3428 9th St, Miami, FL

3430 9th St, Miami, FL

High Rise

3431 9th St, Miami, FL

3435 9th St, Miami, FL

3440 9th St, Miami, FL

3441 9th St, Miami, FL

3445 9th St, Miami, FL

3450 9th St, Miami, FL

High Rise

3451 9th St, Miami, FL

3460 9th St, Miami, FL

3470 9th St, Miami, FL

High Rise

3471 9th St, Miami, FL

3475 9th St, Miami, FL

Single Family Residential
3 beds2 baths1,148 sqftBuilt in 1949

3490 9th St, Miami, FL

High Rise

3491 9th St, Miami, FL

List of streets in 33126