3Rd St, Miami FL address records

On 3300-3399 3Rd St, Miami FL we have 31 property listings. The average home sale price on 3Rd St has been $162k. We have 95 sales and 138 rent listings. Sale starting with $59k.

3Rd St, Miami FL street index

Property Number Properties Residents
1-99 43 849
100-199 55 455
200-299 46 366
300-399 29 182
400-499 42 703
500-599 37 529
600-699 44 538
700-799 39 518
800-899 50 968
900-999 45 655
1000-1099 38 951
1100-1199 35 549
1200-1299 41 707
1300-1399 43 816
1400-1499 41 765
1500-1599 33 643
1600-1699 38 668
1700-1799 51 592
1800-1899 59 606
1900-1999 39 436
2000-2099 48 680
2100-2199 44 708
2200-2299 43 398
2300-2399 32 355
2400-2499 34 459
2500-2699 41 395
2700-2799 32 263
2800-2899 21 213
2900-2999 50 488
3000-3099 29 365
3100-3199 29 178
3200-3299 39 300
3300-3399 31 202
3400-3499 49 338
3500-3599 32 271
3600-3799 47 374
3800-4199 44 288
4200-4299 39 255
4300-4399 39 269
4400-4599 44 318
4600-4699 16 169
4700-5099 47 369
5100-5299 49 342
5300-5499 40 287
5500-5599 34 240
5600-5699 22 117
5700-5799 33 239
5800-5899 34 260
5900-6099 44 380
6100-6299 30 137
6300-6599 46 187
6600-6899 44 207
6900-7099 34 76
7100-7299 38 225
7300-7499 25 144
7500-7599 26 125
7600-7699 45 297
7700-8199 34 96
8200-8399 48 228
8400-8699 36 359
8700-9299 46 185
9300-9799 39 145
9800-9999 39 241
10000-10299 38 197
10300-10699 31 165
10700-10799 41 738
10800-10899 42 386
10900-10999 19 326
11000-11099 36 315
11100-11199 36 187
11200-11299 69 472
11300-11399 71 549
11400-11599 46 289
11600-11899 35 265
11900-12199 45 246
12200-13099 40 203
13100-13299 40 182
13300-13699 36 498
13700-13999 48 702
14000-14299 47 239
14300-16099 46 173
16100-17599 49 191
17600-19599 47 890
19600-20099 42 260
20100-21099 41 601
21100+ 35 90

3300 3rd St, Miami, FL 33135

Single Family Residential
3 beds2 baths1,701 sqftBuilt in 1966

3301 3rd St, Miami, FL 33135

Single Family Residential
3 beds2 baths1,372 sqftBuilt in 1947

3303 3rd St, Miami, FL 33135

3306 3rd St, Miami, FL 33135

3308 3rd St, Miami, FL 33135

3310 3rd St, Miami, FL 33135

Single Family Residential
2 beds1 bath1,774 sqftBuilt in 1946

3313 3rd St, Miami, FL 33135

Single Family
2 beds1 bath1,834 sqftBuilt in 1952

3315 3rd St, Miami, FL 33135

Multi-Family Home
3 beds2 baths1,820 sqftBuilt in 1946

3320 3rd St, Miami, FL 33135

Single Family Residential
2 beds1 bath1,415 sqftBuilt in 1950

3323 3rd St, Miami, FL 33135

3325 3rd St, Miami, FL 33135

3327 3rd St, Miami, FL 33127

Lot: 2,012 sqft

3330 3rd St, Miami, FL 33135

Multi-Family Home
4 beds4 baths1,741 sqftBuilt in 1950

3331 3rd St, Miami, FL 33135

Single Family Residential
2 beds1 bath1,519 sqftBuilt in 1946

3332 3rd St, Miami, FL 33135

3334 3rd St, Miami, FL 33135

Single Family Residential
2 beds1 bath1,285 sqftBuilt in 1939

3335 3rd St, Miami, FL 33135

3337 3rd St, Miami, FL 33135

Single Family Residential
3 beds2 baths2,036 sqftBuilt in 1949

3340 3rd St, Miami, FL 33135

For Sale $575,000
Single Family Residential
2 beds2 bathsLot: 6,950 sqftBuilt in 1955
3340 3rd St, Miami, FL 33135

3342 3rd St, Miami, FL 33135

3345 3rd St, Miami, FL 33135

Single Family Residential
3 beds1 bathLot: 6,000 sqftBuilt in 1971

3350 3rd St, Miami, FL 33135

Sold Feb 2022 $535,000
Single Family Residential
3 beds2 baths1,815 sqftBuilt in 1956

3361 3rd St, Miami, FL 33135

Multi-Family Home
3 beds2 bathsLot: 6,000 sqftBuilt in 1925

3363 3rd St, Miami, FL 33135

Multi-Family Home
4 beds3 baths1,741 sqftBuilt in 1947

3365 3rd St, Miami, FL 33135

Single Family Residential
2 beds1 bath1,452 sqftBuilt in 1925

3366 3rd St, Miami, FL 33135

Single Family Residential
2 beds1 bathLot: 5,700 sqftBuilt in 1937

3368 3rd St, Miami, FL 33135

Single Family Residential
3 beds2 baths1,734 sqftBuilt in 1991

3377 3rd St, Miami, FL 33135

3381 3rd St, Miami, FL 33135

3394 3rd St, Miami, FL 33135

Single Family Residential
2 beds1 bath944 sqftBuilt in 1949

3399 3rd St, Miami, FL 33135

House prices on 3300-3399 3Rd St, Miami FL

33003310331533233330333433403350336333663394House Number$0$30k$60k$90k$120k$150k$180k$210k$240k$270k$300k$330k$360k$390k$420k$450k$480k$510kPrices

List of streets in 33130