1St St, Miami FL address records

On 4600-4660 1St St, Miami FL we have 14 property listings. The average home sale price on 1St St has been $177k. We have 37 sales and 64 rent listings. Sale starting with $122k.

1St St, Miami FL street index

Property Number Properties Residents
1-99 83 864
100-199 68 548
200-299 63 387
300-399 38 90
400-499 15 14
500-599 42 808
600-699 50 641
700-799 47 451
800-899 56 539
900-999 61 758
1000-1099 45 691
1100-1199 51 463
1200-1299 29 339
1300-1399 42 451
1400-1499 52 776
1500-1599 47 774
1600-1699 39 647
1700-1799 45 487
1800-1899 57 542
1900-1999 42 360
2000-2099 39 208
2100-2199 55 551
2200-2299 38 314
2300-2399 32 217
2400-2599 48 206
2600-2799 31 177
2800-2899 25 190
2900-2999 55 333
3000-3099 37 410
3100-3299 41 293
3300-3399 33 165
3400-3499 35 182
3500-3599 36 144
3600-3699 29 154
3700-3799 25 198
3800-3999 49 332
4000-4299 28 63
4300-4399 26 164
4400-4599 44 327
4600-4699 14 99
4700-4799 51 379
4800-5199 43 255
5200-5399 41 240
5400-5599 48 251
5600-5899 36 283
5900-6299 42 150
6300-6499 45 215
6500-7099 44 176
7100-7499 38 128
7500-7799 44 205
7800-8199 37 145
8200-8399 46 283
8400-8499 25 114
8500-8599 28 108
8600-9099 45 169
9100-9699 44 103
9700-9799 27 122
9800-9899 41 145
9900-10299 47 256
10300-10899 42 106
10900-11099 47 329
11100-11199 34 314
11200-11299 61 467
11300-11399 29 216
11400-11699 41 426
11700-12199 38 120
12200-12499 44 131
12500-12999 45 271
13000-13299 44 209
13300-13399 37 215
13400-13899 49 195
13900-16699 49 141
16700-18599 46 141
18600-18899 40 140
18900-19399 45 191
19400-19799 41 224
19800+ 48 112

4600 1st St, Miami, FL 33134 4600 1st St, Coral Gables, FL 33134

Single Family Residential
2 beds1 bath1,487 sqftBuilt in 1939

4601 1st St, Miami, FL 33134 4601 1st St, Coral Gables, FL 33134

Single Family Residential
2 beds1 bath876 sqftBuilt in 1939

4605 1st St, Miami, FL 33134 4605 1st St, Coral Gables, FL 33134

Single Family
2 beds1 bath1,034 sqftBuilt in 1940

4606 1st St, Miami, FL 33134 4606 1st St, Coral Gables, FL 33134

Single Family Residential
3 beds2 baths1,662 sqftBuilt in 1940

4610 1st St, Miami, FL 33134

4620 1st St, Miami, FL 33134

4625 1st St, Miami, FL 33134 4625 1st St, Coral Gables, FL 33134

Single Family
3 beds2 baths1,963 sqftBuilt in 1990

4630 1st St, Miami, FL 33134 4630 1st St, Coral Gables, FL 33134

Single Family Residential
3 beds3 baths2,058 sqftBuilt in 1986

4634 1st St, Miami, FL 33134

4635 1st St, Miami, FL 33134

4636 1st St, Miami, FL 33134 4636 1st St, Coral Gables, FL 33134

Single Family Residential
3 beds2 baths2,082 sqftBuilt in 1986

4637 1st St, Miami, FL 33134 4637 1st St, Coral Gables, FL 33134

Single Family Residential
3 beds3 bathsLot: 5,400 sqftBuilt in 1947

4641 1st St, Miami, FL 33134 4641 1st St, Coral Gables, FL 33134

Single Family Residential
3 beds2 baths2,290 sqftBuilt in 1940

4660 1st St, Miami, FL 33134

List of streets in 33132