1St St, Miami FL address records

On 100-199 1St St, Miami FL we have 72 property listings.

1St St, Miami FL street index

Property Number Properties Residents
1-99 83 864
100-199 68 548
200-299 63 387
300-399 38 90
400-499 15 14
500-599 42 808
600-699 50 641
700-799 47 451
800-899 56 539
900-999 61 758
1000-1099 45 691
1100-1199 51 463
1200-1299 29 339
1300-1399 42 451
1400-1499 52 776
1500-1599 47 774
1600-1699 39 647
1700-1799 45 487
1800-1899 57 542
1900-1999 42 360
2000-2099 39 208
2100-2199 55 551
2200-2299 38 314
2300-2399 32 217
2400-2599 48 206
2600-2799 31 177
2800-2899 25 190
2900-2999 55 333
3000-3099 37 410
3100-3299 41 293
3300-3399 33 165
3400-3499 35 182
3500-3599 36 144
3600-3699 29 154
3700-3799 25 198
3800-3999 49 332
4000-4299 28 63
4300-4399 26 164
4400-4599 44 327
4600-4699 14 99
4700-4799 51 379
4800-5199 43 255
5200-5399 41 240
5400-5599 48 251
5600-5899 36 283
5900-6299 42 150
6300-6499 45 215
6500-7099 44 176
7100-7499 38 128
7500-7799 44 205
7800-8199 37 145
8200-8399 46 283
8400-8499 25 114
8500-8599 28 108
8600-9099 45 169
9100-9699 44 103
9700-9799 27 122
9800-9899 41 145
9900-10299 47 256
10300-10899 42 106
10900-11099 47 329
11100-11199 34 314
11200-11299 61 467
11300-11399 29 216
11400-11699 41 426
11700-12199 38 120
12200-12499 44 131
12500-12999 45 271
13000-13299 44 209
13300-13399 37 215
13400-13899 49 195
13900-16699 49 141
16700-18599 46 141
18600-18899 40 140
18900-19399 45 191
19400-19799 41 224
19800+ 48 112

100 1st St, Miami, FL 33131

High Rise

101 1st St, Miami, FL 33131

Multi Family
2 beds1 bathLot: 696 sqft

102 1st St, Miami, FL 33131

103 1st St, Miami, FL 33131

104 1st St, Miami, FL 33131

106 1st St, Miami, FL 33131

107 1st St, Miami, FL 33131

108 1st St, Miami, FL 33131

109 1st St, Miami, FL 33131 109 1st St, Miami Beach, FL 33131

110 1st St, Miami, FL 33131

111 1st St, Miami, FL 33132 111 1st St, Miami Beach, FL 33132


Miami Dade County Property Appraiser
2 beds1 bath

112 1st St, Miami, FL 33131 112 1st St, Miami Beach, FL 33131

113 1st St, Miami, FL 33132 113 1st St, Miami Beach, FL 33132

114 1st St, Miami, FL 33131 114 1st St, Miami Beach, FL 33131

115 1st St, Miami, FL 33132 115 1st St, Miami Beach, FL 33132

116 1st St, Miami, FL 33131

Single Family
7,500 sqft

117 1st St, Miami, FL 33132 117 1st St, Miami Beach, FL 33132

Condo
1 bed1 bath700 sqft

118 1st St, Miami, FL 33132

119 1st St, Miami, FL 33132 119 1st St, Miami Beach, FL 33132

120 1st St, Miami, FL 33132

121 1st St, Miami, FL 33132 121 1st St, Miami Beach, FL 33132

High Rise

122 1st St, Miami, FL 33132 122 1st St, Miami Beach, FL 33132

124 1st St, Miami, FL 33132

125 1st St, Miami, FL 33132

126 1st St, Miami, FL 33132 126 1st St, Miami Beach, FL 33132

127 1st St, Miami, FL 33132

128 1st St, Miami, FL 33132

129 1st St, Miami, FL 33132

130 1st St, Miami, FL 33132

131 1st St, Miami, FL 33132 131 1st St, Miami Beach, FL 33132

High Rise

133 1st St, Miami, FL 33132

134 1st St, Miami, FL 33132

135 1st St, Miami, FL 33132

136 1st St, Miami, FL 33132

137 1st St, Miami, FL 33132 137 1st St, Miami Beach, FL 33132

138 1st St, Miami, FL 138 1st St, Opa Locka, FL

139 1st St, Miami, FL 33132 139 1st St, Miami Beach, FL 33132

High Rise

140 1st St, Miami, FL

141 1st St, Miami, FL 33132

142ND 1st St, Miami, FL 142ND 1st St, Miami Beach, FL

144 1st St, Miami, FL 33132

145 1st St, Miami, FL 33132

146 1st St, Miami, FL 33132

147 1st St, Miami, FL 33132

149 1st St, Miami, FL 33132 149 1st St, Miami Beach, FL 33132

150 1st St, Miami, FL 150 1st St, Miami Beach, FL

151 1st St, Miami, FL 33132 151 1st St, Miami Beach, FL 33132 ; 151 1st St, Opa Locka, FL 33132

For Sale $360,000
For Rent $2,990
Condo
2 beds2 baths822 sqftBuilt in 2014
151 1st St, Miami, FL 33132

152 1st St, Miami, FL

153 1st St, Miami, FL 33131

2 beds2 bathsLot: 1350 sqft

155 1st St, Miami, FL 33132 155 1st St, Miami Beach, FL 33132

156 1st St, Miami, FL

157 1st St, Miami, FL 33132

159 1st St, Miami, FL 33132

161 1st St, Miami, FL 33132

163 1st St, Miami, FL

166 1st St, Miami, FL 33131

168 1st St, Miami, FL 33131 168 1st St, Miami Beach, FL 33131

High Rise

170 1st St, Miami, FL 33132

171 1st St, Miami, FL 33132

173 1st St, Miami, FL 33132

175 1st St, Miami, FL 33132 175 1st St, Miami Beach, FL 33132

176 1st St, Miami, FL 33132 176 1st St, Key Biscayne, FL 33132

177 1st St, Miami, FL 177 1st St, Miami Beach, FL

178 1st St, Miami, FL

184 1st St, Miami, FL

185 1st St, Miami, FL

186 1st St, Miami, FL

190 1st St, Miami, FL 190 1st St, Miami Beach, FL

192 1st St, Miami, FL 192 1st St, Miami Beach, FL

199 1st St, Miami, FL

List of streets in 33132