100, Valpo IN address records

On 8-98 100, Valpo IN we have 42 property listings. The average home sale price on 100 has been $203k. We have 4 sales listing. Sale starting with $39k.
« Prev |

100, Valpo IN street index

Property Number Properties Residents
1-99 41 118
100-199 37 77
200-299 54 210
300-399 73 415
400-499 65 303
500-599 55 170
600-699 52 184
700-2999 47 198
3000+ 24 79

8 100, Valpo, IN 8 100, Valparaiso, IN

11 100, Valpo, IN 11 100, Valparaiso, IN

13 100, Valpo, IN 13 100, Valparaiso, IN

Single Family
3 beds2.5 bathsLot: 0.99 acres

14 100, Valpo, IN 14 100, Valparaiso, IN

15 100, Valpo, IN 15 100, Valparaiso, IN

Single-Family Home
4 beds2 baths2,369 sqftBuilt in 2003

17 100, Valpo, IN 17 100, Valparaiso, IN

Single Family
2.5 baths3,374 sqftBuilt in 1998

19 100, Valpo, IN 19 100, Valparaiso, IN

24 100, Valpo, IN 24 100, Valparaiso, IN

26 100, Valpo, IN 26 100, Valparaiso, IN

27 100, Valpo, IN 27 100, Valparaiso, IN

Single-Family Home
2 beds2 bathsLot: 0.95 acresBuilt in 1948

31 100, Valpo, IN 31 100, Valparaiso, IN

Single-Family Home
2 bathsLot: 1.16 acresBuilt in 1997

33 100, Valpo, IN 33 100, Valparaiso, IN

Single-Family Home
2 bathsLot: 1.16 acresBuilt in 2004

34 100, Valpo, IN 34 100, Valparaiso, IN

35 100, Valpo, IN 35 100, Valparaiso, IN

Single-Family Home
1 bathLot: 1.16 acresBuilt in 2000

37 100, Valpo, IN 37 100, Valparaiso, IN

Single-Family Home
3 beds3 baths2,242 sqftBuilt in 1997

39 100, Valpo, IN 39 100, Valparaiso, IN

Single Family
2.5 baths2,396 sqftBuilt in 1994

40 100, Valpo, IN 40 100, Valparaiso, IN

50 100, Valpo, IN 50 100, Valparaiso, IN

53 100, Valpo, IN 53 100, Valparaiso, IN

Single Family
2 beds1 bath2,155 sqftBuilt in 1939

55 100, Valpo, IN 55 100, Valparaiso, IN

57 100, Valpo, IN 57 100, Valparaiso, IN

61 100, Valpo, IN 61 100, Valparaiso, IN

65 100, Valpo, IN 65 100, Valparaiso, IN

66 100, Valpo, IN 66 100, Valparaiso, IN

67 100, Valpo, IN 67 100, Valparaiso, IN

68 100, Valpo, IN 68 100, Valparaiso, IN

69 100, Valpo, IN 69 100, Valparaiso, IN

Single Family
3 beds1.5 baths1,232 sqftBuilt in 1958

71 100, Valpo, IN 71 100, Valparaiso, IN

73 100, Valpo, IN 73 100, Valparaiso, IN

75 100, Valpo, IN 75 100, Valparaiso, IN

77 100, Valpo, IN 77 100, Valparaiso, IN

78 100, Valpo, IN 78 100, Valparaiso, IN

Single Family
4 beds2 baths1,512 sqftBuilt in 1978

79 100, Valpo, IN 79 100, Valparaiso, IN

81 100, Valpo, IN 81 100, Valparaiso, IN

82 100, Valpo, IN 82 100, Valparaiso, IN

85 100, Valpo, IN 85 100, Valparaiso, IN

86 100, Valpo, IN 86 100, Valparaiso, IN

Single Family
3 beds2 baths1,580 sqftBuilt in 1978

88 100, Valpo, IN 88 100, Valparaiso, IN

92 100, Valpo, IN 92 100, Valparaiso, IN

93 100, Valpo, IN 93 100, Valparaiso, IN

98 100, Valpo, IN 98 100, Valparaiso, IN

Single Family
7 beds4.5 baths4,448 sqftBuilt in 1978
« Prev |

List of streets in 46385