2Nd St, Seattle WA address records

On 2500-2574 2Nd St, Seattle WA we have 35 property listings. The average home sale price on 2Nd St has been $292k. We have 1 sale listing. Sale starting with $277k.

2Nd St, Seattle WA street index

Property Number Properties Residents
1-299 46 261
300-599 48 309
600-899 46 817
900-1199 33 462
1200-1499 35 495
1500-1799 48 185
1800-2099 30 421
2100-2199 23 184
2200-2299 29 430
2300-2399 22 127
2400-2499 30 323
2500-2599 35 124
2600-2799 45 397
2800-3899 47 299
3900-3999 20 171
4000-4099 33 104
4100-4199 25 76
4200-4299 28 121
4300-4399 29 93
4400-4599 47 159
4600-4699 16 61
4700-4899 44 125
4900-5099 40 117
5100-5399 43 88
5400-5599 40 119
5600-5999 41 161
6000-6199 49 157
6200-6499 37 77
6500-6699 40 120
6700-7199 49 144
7200-7699 36 100
7700-8499 34 69
8500-8799 38 95
8800-8999 32 84
9000-9499 48 223
9500-9999 38 78
10000-10399 38 88
10400-10599 43 121
10600-10799 49 133
10800-10999 22 45
11000-11199 56 206
11200-11999 39 258
12000-12199 33 107
12200-12299 48 161
12300-12499 49 142
12500-12699 38 102
12700-12999 44 110
13000-13199 20 77
13200-13399 45 130
13400-13699 32 95
13700-13999 36 103
14000-15699 47 205
15700-16799 44 99
16800-17299 39 109
17300-17899 49 138
17900-18399 42 103
18400-19099 47 128
19100-19499 32 81
19500-19999 38 101
20000-20599 42 113
20600-20899 43 109
20900+ 29 46

2500 2nd St, Seattle, WA

2501 2nd St, Seattle, WA 2501 2nd St, Renton, WA

Single Family Residential
4 beds2 bathsLot: 5,097 sqftBuilt in 2004

2505 2nd St, Seattle, WA

2506 2nd St, Seattle, WA

2507 2nd St, Seattle, WA 2507 2nd St, Renton, WA

Single Family Residential
4 beds2 bathsLot: 3,605 sqftBuilt in 2004

2509 2nd St, Seattle, WA

2510 2nd St, Seattle, WA 2510 2nd St, Renton, WA

2511 2nd St, Seattle, WA

2512 2nd St, Seattle, WA

2513 2nd St, Seattle, WA 2513 2nd St, Renton, WA

Single Family
3 beds2.5 bathsLot: 3,600 sqftBuilt in 2004

2516 2nd St, Seattle, WA

2517 2nd St, Seattle, WA

2519 2nd St, Seattle, WA 2519 2nd St, Renton, WA

Single Family Residential
4 beds2 bathsLot: 5,190 sqftBuilt in 2004

2521 2nd St, Seattle, WA

2522 2nd St, Seattle, WA 2522 2nd St, Renton, WA

2525 2nd St, Seattle, WA

2527 2nd St, Seattle, WA

2528 2nd St, Seattle, WA

2530 2nd St, Seattle, WA

2531 2nd St, Seattle, WA

2535 2nd St, Seattle, WA

2536 2nd St, Seattle, WA

2537 2nd St, Seattle, WA

2540 2nd St, Seattle, WA

2541 2nd St, Seattle, WA

2542 2nd St, Seattle, WA

2543 2nd St, Seattle, WA

2548 2nd St, Seattle, WA

2551 2nd St, Seattle, WA

2552 2nd St, Seattle, WA

2555 2nd St, Seattle, WA 2555 2nd St, Deer Harbor, WA

2556 2nd St, Seattle, WA 2556 2nd St, Renton, WA

2562 2nd St, Seattle, WA 2562 2nd St, Renton, WA

2568 2nd St, Seattle, WA 2568 2nd St, Renton, WA

2574 2nd St, Seattle, WA 2574 2nd St, Renton, WA

List of streets in 98057