4Th St, Los Angeles CA address records

On 2902-2990 4Th St, Los Angeles CA we have 46 property listings. The average home sale price on 4Th St has been $150k. We have 20 sales listing. Sale starting with $34k.

4Th St, Los Angeles CA street index

Property Number Properties Residents
1-99 13 25
100-199 44 107
200-299 43 85
300-399 51 78
400-499 48 116
500-599 33 126
600-699 46 132
700-899 47 61
900-999 45 98
1000-1099 38 65
1100-1199 54 167
1200-1299 61 252
1300-1399 45 281
1400-1499 41 143
1500-1599 55 522
1600-1699 46 279
1700-1799 31 111
1800-1899 34 320
1900-1999 20 64
2000-2099 35 207
2100-2199 31 294
2200-2299 27 65
2300-2399 29 119
2400-2499 24 97
2500-2599 39 512
2600-2699 22 114
2700-2799 30 175
2800-2899 30 124
2900-2999 45 135
3000-3099 51 513
3100-3199 23 49
3200-3299 57 331
3300-3399 19 224
3400-3499 48 302
3500-3599 41 162
3600-3699 53 273
3700-3799 38 246
3800-4099 45 263
4100-4199 39 144
4200-4299 24 105
4300-4399 27 276
4400-4499 36 204
4500-4599 26 76
4600-4799 40 201
4800-4999 44 175
5000-5299 36 118
5300-5599 46 112
5600-5799 32 84
5800-5999 36 69
6000-6199 31 53
6200-6499 30 64
6500-6999 46 93
7000-7899 18 41
7900-7999 49 272
8000-8099 26 118
8100-8199 42 216
8200-8299 62 379
8300-8399 59 275
8400-9299 56 311
9300+ 35 41

2902 4th St, Los Angeles, CA 90033

2904 4th St, Los Angeles, CA 90033

2906 4th St, Los Angeles, CA 90033

2907 4th St, Los Angeles, CA 90033

2909 4th St, Los Angeles, CA 90033

2910 4th St, Los Angeles, CA 90033

2911 4th St, Los Angeles, CA 90033

2914 4th St, Los Angeles, CA 90033


Talpa Church

2916 4th St, Los Angeles, CA 90033

2918 4th St, Los Angeles, CA 90033

2920 4th St, Los Angeles, CA 90033

2921 4th St, Los Angeles, CA 90033

2922 4th St, Los Angeles, CA 90033

2923 4th St, Los Angeles, CA 90033

2924 4th St, Los Angeles, CA 90033

2925 4th St, Los Angeles, CA 90033

2929 4th St, Los Angeles, CA 90033

2930 4th St, Los Angeles, CA 90033

2931 4th St, Los Angeles, CA 90033

2933 4th St, Los Angeles, CA 90033

2936 4th St, Los Angeles, CA 90033

2937 4th St, Los Angeles, CA 90033

2939 4th St, Los Angeles, CA 90033

2942 4th St, Los Angeles, CA 90033

2943 4th St, Los Angeles, CA 90033

Single Family
2 beds2 bathsLot: 5,200 sqftBuilt in 1930

2944 4th St, Los Angeles, CA 90033

Single Family Residential
2 beds1 bathLot: 4,751 sqftBuilt in 1922

2945 4th St, Los Angeles, CA 90033

Sold Dec 2015 $385,000
Single Family Residential
2 beds1 bathLot: 5,185 sqftBuilt in 1908

2946 4th St, Los Angeles, CA 90033

Single Family
2 beds1 bathLot: 4,752 sqft

2949 4th St, Los Angeles, CA 90033

Single Family Residential
2 beds1 bathLot: 5,143 sqftBuilt in 1923

2950 4th St, Los Angeles, CA 90033

Cooperative
1,529 sqftBuilt in 1924

2951 4th St, Los Angeles, CA 90033

2952 4th St, Los Angeles, CA 90033

2953 4th St, Los Angeles, CA 90033

Multiple Occupancy
4 beds2 bathsLot: 5,179 sqftBuilt in 1910

2954 4th St, Los Angeles, CA 90033

2955 4th St, Los Angeles, CA 90033

2957 4th St, Los Angeles, CA 90033

Single Family
3 beds2 bathsLot: 5,180 sqft

2958 4th St, Los Angeles, CA 90033

2959 4th St, Los Angeles, CA 90033

2961 4th St, Los Angeles, CA 90033

2962 4th St, Los Angeles, CA 90033

2963 4th St, Los Angeles, CA 90033

2964 4th St, Los Angeles, CA 90033

2966 4th St, Los Angeles, CA 90033

2970 4th St, Los Angeles, CA 90033

2990 4th St, Los Angeles, CA 90033

List of streets in 90033, 90020