23Rd St, Los Angeles CA address records

On 2500-3951 23Rd St, Los Angeles CA we have 49 property listings. The average home sale price on 23Rd St has been $249k. We have 11 sales listing. Sale starting with $55k.

23Rd St, Los Angeles CA street index

Property Number Properties Residents
1-199 33 62
200-499 46 333
500-599 38 163
600-699 52 399
700-799 36 174
800-899 60 558
900-999 43 197
1000-1099 52 526
1100-1199 50 221
1200-1299 63 363
1300-1399 72 607
1400-1499 71 643
1500-1599 54 274
1600-1699 68 360
1700-1799 47 299
1800-1899 14 118
1900-2199 47 273
2200-2299 19 93
2300-2499 47 219
2500-3999 49 97
4000-5899 49 349
5900+ 26 27

2500 23rd St, Los Angeles, CA 90058

2502 23rd St, Los Angeles, CA 90058

2506 23rd St, Los Angeles, CA 90058

2604 23rd St, Los Angeles, CA

2666 23rd St, Los Angeles, CA

2822 23rd St, Los Angeles, CA

2927 23rd St, Los Angeles, CA

2955 23rd St, Los Angeles, CA

3211 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3216 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3232 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3303 23rd St, Los Angeles, CA 90018

Single Family Residential
3 beds2 bathsLot: 3,699 sqftBuilt in 1969

3307 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3312 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3316 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3332 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3518 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3520 23rd St, Los Angeles, CA 90018 3520 23rd St, Culver City, CA 90018

3547 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3617 23rd St, Los Angeles, CA 90018

Multi-Family Home
Lot: 6,092 sqftBuilt in 1965

3619 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3621 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3622 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3623 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3691 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3702 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3715 23rd St, Los Angeles, CA 90018

Multiple Occupancy
8 beds4 bathsLot: 5,010 sqft

3717 23rd St, Los Angeles, CA 90018

Multi Family
4 beds2 baths

3738 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3811 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3815 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3817 23rd St, Los Angeles, CA 90018

Single Family Residential
2 beds2 bathsLot: 4,480 sqftBuilt in 1923

3819 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3823 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3834 23rd St, Los Angeles, CA

3857 23rd St, Los Angeles, CA 90018 3857 23rd St, La, CA 90018

3871 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3880 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3891 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3902 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3911 23rd St, Los Angeles, CA 90018

Single Family
2 beds1 bathLot: 2,434 sqft

3915 23rd St, Los Angeles, CA 90018

Multi-Family Home
2 beds2 baths900 sqftBuilt in 1923

3917 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3919 23rd St, Los Angeles, CA 90018

Multi-Family Home
Lot: 4,908 sqftBuilt in 1925

3921 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3923 23rd St, Los Angeles, CA 90018

Multi-Family Home
7 beds3 bathsLot: 3,892 sqftBuilt in 1927

3925 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3933 23rd St, Los Angeles, CA 90018

3951 23rd St, Los Angeles, CA 90018

List of streets in 90011