1St St, Los Angeles CA address records

On 3800-3892 1St St, Los Angeles CA we have 64 property listings. The average home sale price on 1St St has been $234k. We have 29 sales listing. Sale starting with $30k.

1St St, Los Angeles CA street index

Property Number Properties Residents
1-99 28 47
100-199 80 261
200-299 73 350
300-399 81 428
400-499 82 414
500-599 76 319
600-699 72 333
700-799 77 267
800-899 87 849
900-999 74 384
1000-1099 75 291
1100-1199 88 281
1200-1299 90 370
1300-1399 79 292
1400-1499 84 537
1500-1599 77 389
1600-1699 72 315
1700-1799 77 277
1800-1899 75 359
1900-1999 72 281
2000-2099 67 253
2100-2199 58 178
2200-2299 63 261
2300-2399 61 187
2400-2499 63 194
2500-2599 64 224
2600-2699 74 297
2700-2799 53 112
2800-2899 65 254
2900-2999 60 158
3000-3099 59 178
3100-3199 49 144
3200-3299 58 261
3300-3399 58 173
3400-3499 54 332
3500-3599 76 179
3600-3699 55 139
3700-3799 58 427
3800-3899 64 253
3900-3999 68 255
4000-4099 47 140
4100-4199 49 220
4200-4299 73 433
4300-4399 48 163
4400-4499 35 47
4500-4599 52 328
4600-4699 42 186
4700-4899 46 181
4900-4999 34 44
5000-5099 32 42
5100-5199 54 124
5200-5299 38 64
5300-5399 41 69
5400-5499 34 58
5500-5599 38 71
5600-5699 28 40
5700-5799 36 51
5800-5899 30 43
5900-5999 35 56
6000-6099 33 58
6100-6199 47 86
6200-6699 39 43
6700-6999 34 45
7000-7799 49 59
7800-8099 43 117
8100-8299 40 72
8300-8399 41 160
8400-8699 42 77
8700-8999 44 54
9000-9899 48 55
9900-10699 44 51
10700-11199 47 58
11200-11899 43 46
11900-12999 41 45
13000-14799 48 57
14800-62499 49 52
62500+ 17 17

3800 1st St, Los Angeles, CA 90004

3801 1st St, Los Angeles, CA 90004

Townhouse
2 beds1 bath1,000 sqftBuilt in 1937

3803 1st St, Los Angeles, CA 90004

3804 1st St, Los Angeles, CA 90004

3805 1st St, Los Angeles, CA 90004

Apartment
1 bed1 bath

3806 1st St, Los Angeles, CA

3807 1st St, Los Angeles, CA 90004

3809 1st St, Los Angeles, CA 90004

Apartment
1 bed1 bath

3810 1st St, Los Angeles, CA 90004

Sold Apr 2024 $925,000
Multi-Family Home
10 beds6 bathsLot: 8,549 sqftBuilt in 1923
3810 1st St, Los Angeles, CA 90004

3811 1st St, Los Angeles, CA 90004

3812 1st St, Los Angeles, CA 90004

Single Family Residential
3 beds2 bathsLot: 10,081 sqftBuilt in 1958

3814 1st St, Los Angeles, CA 90004

3815 1st St, Los Angeles, CA 90004

3816 1st St, Los Angeles, CA 90004

Single Family Residential
1 bed1 bathLot: 9,872 sqftBuilt in 1909

3817 1st St, Los Angeles, CA

3819 1st St, Los Angeles, CA 90004

3821 1st St, Los Angeles, CA

3822 1st St, Los Angeles, CA 90004

3826 1st St, Los Angeles, CA 90004

3828 1st St, Los Angeles, CA

3830 1st St, Los Angeles, CA 90004

3831 1st St, Los Angeles, CA

3832 1st St, Los Angeles, CA

3834 1st St, Los Angeles, CA 90004

Sold Dec 2015 $425,000
Single Family Residential
5 beds3 bathsLot: 5,590 sqftBuilt in 1910
3834 1st St, Los Angeles, CA 90004

3835 1st St, Los Angeles, CA

3837 1st St, Los Angeles, CA 90004

3840 1st St, Los Angeles, CA 90004

3841 1st St, Los Angeles, CA 90004 3841 1st St, Tarzana, CA 90004

3842 1st St, Los Angeles, CA 90004

3843 1st St, Los Angeles, CA 90004

Multi-Family Home
6 beds3 bathsLot: 6,324 sqftBuilt in 1922

3844 1st St, Los Angeles, CA 90004

3845 1st St, Los Angeles, CA 90004

3846 1st St, Los Angeles, CA

3847 1st St, Los Angeles, CA 90004

3848 1st St, Los Angeles, CA 90004

3849 1st St, Los Angeles, CA 90004

Single Family Residential
2 beds2 bathsLot: 5,852 sqftBuilt in 1911

3852 1st St, Los Angeles, CA 90004

3853 1st St, Los Angeles, CA 90004

Single Family
4 beds2 bathsLot: 7,152 sqftBuilt in 1910

3855 1st St, Los Angeles, CA 90004

3856 1st St, Los Angeles, CA

3857 1st St, Los Angeles, CA 90004

3858 1st St, Los Angeles, CA 90004

3859 1st St, Los Angeles, CA 90004

3860 1st St, Los Angeles, CA 90004

3861 1st St, Los Angeles, CA 90004

3862 1st St, Los Angeles, CA 90004

3863 1st St, Los Angeles, CA 90004

3864 1st St, Los Angeles, CA 90004

Single Family
2 beds1 bath1,108 sqftBuilt in 1924

3865 1st St, Los Angeles, CA 90004

Multi-Family Home
8 beds5 bathsLot: 5,307 sqftBuilt in 1954

3867 1st St, Los Angeles, CA

3868 1st St, Los Angeles, CA 90004

Single Family Residential
2 beds1 bathLot: 2,239 sqftBuilt in 1921

3872 1st St, Los Angeles, CA 90004

Single Family
1 bed1 bathLot: 2,469 sqft

3873 1st St, Los Angeles, CA 90004

Multiple Occupancy
2 beds1 bathLot: 9,988 sqftBuilt in 1909

3874 1st St, Los Angeles, CA 90004

3876 1st St, Los Angeles, CA 90004

3878 1st St, Los Angeles, CA 90004

Single Family Residential
2 beds1 bathLot: 2,085 sqftBuilt in 1913

3879 1st St, Los Angeles, CA 90004

Single Family
2 beds1 bathLot: 7,224 sqftBuilt in 1918

3880 1st St, Los Angeles, CA 90004

Multi-Family Home
7 beds7 bathsLot: 7,200 sqftBuilt in 1923

3881 1st St, Los Angeles, CA 90004

Single Family Residential
1 bed1 bathLot: 2,531 sqftBuilt in 1917

3882 1st St, Los Angeles, CA 90004

3884 1st St, Los Angeles, CA 90004

3886 1st St, Los Angeles, CA 90004

Single Family Residential
3 beds2 bathsLot: 2,838 sqftBuilt in 1904

3890 1st St, Los Angeles, CA 90004

3892 1st St, Los Angeles, CA 90004

House prices on 3800-3892 1St St, Los+Angeles CA

380138123834384938603868387338793881House Number$0$100k$200k$300k$400k$500k$600k$700k$800k$900k$1.0MPrices

List of streets in 90033