12Th St, Los Angeles CA address records

On 2800-2895 12Th St, Los Angeles CA we have 47 property listings. The average home sale price on 12Th St has been $247k. We have 6 sales listing. Sale starting with $10k.

12Th St, Los Angeles CA street index

Property Number Properties Residents
1-99 10 24
100-199 75 241
200-299 71 235
300-399 67 257
400-499 72 181
500-599 60 125
600-699 66 162
700-799 81 309
800-899 66 234
900-999 75 232
1000-1099 56 116
1100-1199 79 252
1200-1299 65 153
1300-1399 69 193
1400-1499 68 410
1500-1599 65 275
1600-1699 74 707
1700-1799 34 55
1800-1899 46 390
1900-2099 43 139
2100-2199 26 74
2200-2399 48 260
2400-2599 49 178
2600-2799 48 148
2800-2899 46 168
2900-2999 51 172
3000-3099 58 419
3100-3399 36 46
3400-3499 22 38
3500-3799 45 82
3800-4399 48 56
4400-4699 40 97
4700-4999 43 156
5000-5199 45 137
5200-6299 47 80
6300-65399 49 53
65400+ 6 6

2800 12th St, Los Angeles, CA 90006

2801 12th St, Los Angeles, CA 90006

Single Family Residential
Cetp
1 bed1 bathLot: 1,751 sqftBuilt in 1911

2802 12th St, Los Angeles, CA 90006

2803 12th St, Los Angeles, CA 90006

Single Family Residential
4 beds1 bathLot: 1,787 sqftBuilt in 1911

2804 12th St, Los Angeles, CA 90006

2805 12th St, Los Angeles, CA 90006

Multi-Family Home
4 beds2 bathsLot: 4,131 sqftBuilt in 1902

2806 12th St, Los Angeles, CA 90006

2808 12th St, Los Angeles, CA 90006

2810 12th St, Los Angeles, CA 90006

2812 12th St, Los Angeles, CA 90006

2815 12th St, Los Angeles, CA 90006

2817 12th St, Los Angeles, CA 90006

2818 12th St, Los Angeles, CA 90006

2820 12th St, Los Angeles, CA 90006

2822 12th St, Los Angeles, CA 90006

2823 12th St, Los Angeles, CA 90006

2824 12th St, Los Angeles, CA 90006

2825 12th St, Los Angeles, CA 90006

2826 12th St, Los Angeles, CA 90006

2828 12th St, Los Angeles, CA 90006

2829 12th St, Los Angeles, CA 90006

2831 12th St, Los Angeles, CA 90006

2832 12th St, Los Angeles, CA 90006

2833 12th St, Los Angeles, CA 90006

2835 12th St, Los Angeles, CA 90006

Single Family Residential
1 bed1 bathLot: 1,937 sqftBuilt in 1908

2839 12th St, Los Angeles, CA 90006

2840 12th St, Los Angeles, CA 90006

Sold Jun 2022 $1,240,000
Multi-Family Home
4 beds4 baths2,468 sqftBuilt in 1923

2841 12th St, Los Angeles, CA 90006

Multi-Family Home
8 beds3 bathsLot: 5,921 sqftBuilt in 1990

2843 12th St, Los Angeles, CA 90006

2846 12th St, Los Angeles, CA 90006

2847 12th St, Los Angeles, CA 90006

2848 12th St, Los Angeles, CA 90006

2849 12th St, Los Angeles, CA 90006

2850 12th St, Los Angeles, CA 90006

2862 12th St, Los Angeles, CA 90006

Single Family Residential
1 bed1 bathLot: 1,725 sqftBuilt in 1922

2864 12th St, Los Angeles, CA 90006

2866 12th St, Los Angeles, CA 90006

Multi-Family Home
3 beds2 bathsLot: 4,181 sqft

2870 12th St, Los Angeles, CA 90006

2871 12th St, Los Angeles, CA 90006

2876 12th St, Los Angeles, CA 90006

Single Family Residential
1 bed1 bathLot: 1,748 sqftBuilt in 1905

2877 12th St, Los Angeles, CA 90006

2881 12th St, Los Angeles, CA 90006

2883 12th St, Los Angeles, CA 90006

2884 12th St, Los Angeles, CA 90006

Single Family Residential
2 beds1 bathLot: 1,779 sqftBuilt in 1895

2885 12th St, Los Angeles, CA 90006

House prices on 2800-2895 12Th St, Los+Angeles CA

28012803280528352840284128622866287628842895House Number$0$100k$200k$300k$400k$500k$600k$700k$800k$900kPrices

List of streets in 90021