Us Highway 64, Lexington NC address records

On 1421-2098 Us Highway 64, Lexington NC we have 47 property listings. The average home sale price on Us Highway 64 has been $99k. We have 3 sales listing. Sale starting with $25k.

Us Highway 64, Lexington NC street index

Property Number Properties Residents
1-1399 43 50
1400-2099 46 95
2100-2499 42 137
2500-2999 42 59
3000-3599 44 85
3600-4099 49 110
4100-4899 45 113
4900-5299 47 82
5300-5899 42 104
5900-6499 47 119
6500-11799 49 93
11800+ 18 18

1421 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

1441 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

1448 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

1455 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

Farm/Ranch
3 beds2 bathsLot: 0.37 acresBuilt in 1961

1472 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

1477 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

3 beds2 bathsLot: 0.46 acresBuilt in 1959

1526 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

1537 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

1538 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

1550 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

1551 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

Single Family
2 beds1 bath1,551 sqftBuilt in 1916

1593 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

3 bedsLot: 1.35 acresBuilt in 1966

1601 Us Highway 64, Lexington, NC 27295

1631 Us Highway 64, Lexington, NC 27295

1710 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

Single Family Residential
2 bedsLot: 0.47 acresBuilt in 1949

1716 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

Farm/Ranch
2 beds1 bathLot: 1.14 acresBuilt in 1965

1737 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

Sold Nov 2023 $259,000
Farm/Ranch
3 beds1 bathLot: 1.95 acresBuilt in 1955

1760 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

2 bedsLot: 0.75 acresBuilt in 1959

1779 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

1811 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

1812 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

1815 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

1831 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

Mobile home
2 beds1 bathLot: 0.69 acresBuilt in 1985

1840 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

1841 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

1843 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

Farm/Ranch
3 beds3 bathsLot: 2.29 acresBuilt in 1951

1874 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

1923 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

1955 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

Farm/Ranch
4 beds1 bathLot: 0.69 acresBuilt in 1948

1961 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

1963 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

Farm/Ranch
3 beds2 bathsLot: 0.98 acresBuilt in 1949

2018 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

2037 Us Highway 64, Lexington, NC 27295

2063 Us Highway 64, Lexington, NC 27295

Farm/Ranch
3 beds1 bathLot: 5.95 acresBuilt in 1955

2085 Us Highway 64, Lexington, NC 27295

2089 Us Highway 64, Lexington, NC 27295

2092 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

Farm/Ranch
3 beds1 bathLot: 1.03 acresBuilt in 1981

2094 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

2096 Us Highway 64, Lexington, NC 27292

House prices on 1421-2098 Us Highway 64, Lexington NC

14401477159316801714173718311853196320632096House Number$0$20k$40k$60k$80k$100k$120k$140k$160k$180k$200kPrices

List of streets in 27295