Emerald Ave, Chicago IL address records

On 7400-7459 Emerald Ave, Chicago IL we have 26 property listings. The average home sale price on Emerald Ave has been $72k. We have 60 sales and 14 rent listings. Sale starting with $13k.

Emerald Ave, Chicago IL street index

Property Number Properties Residents
100-2599 16 59
2600-2699 34 231
2700-2799 24 164
2800-2899 51 391
2900-2999 51 383
3000-3099 39 273
3100-3199 39 229
3200-3299 42 311
3300-3399 43 266
3400-3499 33 171
3500-3599 45 258
3600-3699 50 256
3700-3799 52 299
3800-4099 48 245
4100-4199 27 40
4200-4299 27 86
4300-4399 44 214
4400-4499 24 102
4500-4599 37 162
4600-5099 35 153
5100-5299 48 179
5300-5499 33 119
5500-5599 18 49
5600-5699 33 155
5700-5899 41 180
5900-6499 27 135
6500-6699 23 72
6700-6799 31 108
6800-6999 44 185
7000-7099 35 174
7100-7199 38 214
7200-7299 45 250
7300-7399 35 242
7400-7499 24 86
7500-7599 33 213
7600-7699 35 217
7700-7799 23 126
7800-7899 32 222
7900-7999 18 70
8000-8099 38 128
8100-8699 47 188
8700-8799 22 75
8800-8899 34 143
8900-8999 43 138
9000-9099 27 84
9100-9199 45 126
9200-9299 35 92
9300-9399 35 105
9400-9499 31 82
9500-9599 36 101
9600-9699 34 86
9700-9899 49 162
9900-9999 42 107
10000-10099 40 107
10100-10199 45 140
10200-10299 30 85
10300-10399 27 86
10400-10499 33 105
10500-10599 28 99
10600-10699 35 125
10700-10799 24 51
10800-10899 31 84
10900-10999 25 81
11000-11099 27 80
11100-11199 32 186
11200-11299 31 125
11300-11399 28 89
11400-11799 31 131
11800-12099 47 223
12100-12199 40 152
12200-12299 37 116
12300-12399 34 107
12400-12499 40 167
12500-12599 34 133
12600-12699 38 130
12700-12799 28 84
12800-13799 47 192
13800-14299 48 221
14300-14399 26 126
14400-14499 26 118
14500+ 34 152

7400 Emerald Ave, Chicago, IL

Multi-Family Home
4 beds4 bathsLot: 5,760 sqftBuilt in 1907

7401 Emerald Ave, Chicago, IL

Multi-Family Home
6 bathsLot: 5,000 sqftBuilt in 1909

7404 Emerald Ave, Chicago, IL

Single Family Residential
3 beds2 bathsLot: 5,760 sqftBuilt in 1911

7405 Emerald Ave, Chicago, IL

Multi-Family Home
2 bathsLot: 5,000 sqftBuilt in 1911

7408 Emerald Ave, Chicago, IL

Multi-Family Home
6 beds4 bathsLot: 5,760 sqftBuilt in 1914

7409 Emerald Ave, Chicago, IL

Multi-Family Home
2 bathsLot: 5,000 sqftBuilt in 1914

7410 Emerald Ave, Chicago, IL

7412 Emerald Ave, Chicago, IL

Multi-Family Home
4 bathsLot: 5,760 sqftBuilt in 1909

7413 Emerald Ave, Chicago, IL

7414 Emerald Ave, Chicago, IL

7416 Emerald Ave, Chicago, IL

7417 Emerald Ave, Chicago, IL

Sold Mar 2021 $180,000
Multi-Family Home
3 beds2 bathsLot: 5,000 sqftBuilt in 1914

7420 Emerald Ave, Chicago, IL

Multi-Family Home
5 bathsLot: 5,760 sqftBuilt in 1909

7421 Emerald Ave, Chicago, IL

For Sale $315,000
Multi-Family Home
5 beds3 bathsLot: 5,000 sqftBuilt in 1914
7421 Emerald Ave, Chicago, IL

7424 Emerald Ave, Chicago, IL

High Rise

7425 Emerald Ave, Chicago, IL

Sold Mar 2021 $199,900
8 beds4 baths

7426 Emerald Ave, Chicago, IL

7427 Emerald Ave, Chicago, IL

7428 Emerald Ave, Chicago, IL

Multi-Family Home
3 bathsLot: 5,328 sqftBuilt in 1919

7429 Emerald Ave, Chicago, IL

Single Family Residential
3 beds1 bathLot: 5,000 sqftBuilt in 1919

7432 Emerald Ave, Chicago, IL

Multi-Family Home
2 bathsLot: 5,440 sqftBuilt in 1912

7433 Emerald Ave, Chicago, IL

Multi-Family Home
2 bathsLot: 4,800 sqftBuilt in 1909

House prices on 7400-7459 Emerald Ave, Chicago IL

74007404740874127418742174297433House Number$0$20k$40k$60k$80k$100k$120k$140k$160k$180k$200k$220k$240k$260k$280k$300kPrices

List of streets in 60620